-
ANA매우 좋은 벌집형 배출구 보기를 놋쇠를 입히세요
-
스아테에시MRI / RF 문은 손잡이로 빛나고 있고 당신 내 친구에게 감사합니다.
납문 관측 창을 위한 12 밀리미터 방사선 보호 납 유리

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상품 이름 | 납문 관측 창을 위한 방사선 보호 납 유리 | 납당량 | 2mmPb-8mmPb |
---|---|---|---|
운명 | 4.1g/cm3,4.3g/cm3,4.7g/cm3,5.2g/cm3 | 기능 | CT PET x-레이 보호 |
프레임 | 프레임으로 또는 프레임 없이 | 사이즈 | 1000mm*800mm*10mm 12 밀리미터 15 밀리미터 |
용법 | CT x-레이 PET 리네크 공간 | 배달 | 0 일 |
강조하다 | 관측 창 방사선 보호 납 유리,12 밀리미터 방사선 보호 납 유리,12 밀리미터 방사선 차폐 글라스 |
납문 관측 창을 위한 방사선 보호 납 유리
엑스레이를 위한 납 유리
엑스레이 납 유리는 산화 납과 다른 중금속류를 포함하는 가열 유리입니다. 그것은 방사능의 에너지를 흡수함으로써 방사능에 대한 보호를 제공합니다. 납 유리는 병원에 대한 치과 의원, 엑스레이와 다른 방사선 치료가 시험되는 연구소의 많은 의료환경에서 사용되고 산업 적용조차 항공기와 파이프라인에 웰드들의 X-선 영상화를 좋아합니다.
납 유리는 주로 엑스레이 진단 영상화가 개최되고 있는 의료환경에서의 의학 사무실 건물 또는 병원과 연구원들에서 x선 기사들과 다른 방관자들을 보호하는데 사용됩니다. 이 안경은 컴퓨터 단층 촬영 스캐너, PET 스캐너, 일반적 x-선실, 개관적 엑스레이와 더 많은 것에서 감마선과 X선 방사로부터 보호하는데 사용됩니다.
MRI의 자기 부품 때문에, 납 유리는 이러한 환경에서 사용될 수 없습니다.
8 밀리미터 | 10 밀리미터 | 12 밀리미터 | 15 밀리미터 | 18 밀리미터 | 20 밀리미터 | 25 밀리미터 | |
( 1.7mmpb) | ( 2.1mmpb) | ( 2.6mmpb) | (3.3 마 햄프비) | (3.96 마 햄프비) | (4.4 마 햄프비) | (6.71 마 햄프비) | |
200* 300 | 200* 300* 8 | 200* 300* 10 | 200* 300* 12 | 200* 300* 15 | 200* 300* 18 | 200* 300* 20 | - |
300* 400 | 300* 400* 8 | 300* 400* 10 | 300* 400* 12 | 300* 400* 15 | 300* 400* 18 | 300* 400* 20 | - |
400* 600 | 400* 600* 8 | 400* 600* 10 | 400* 600* 12 | 400* 600* 15 | 400* 600* 18 | 400* 600* 20 | - |
600* 800 | 600* 800* 8 | 600* 800* 10 | 600* 800* 12 | 600* 800* 15 | 600* 800* 18 | 600* 800* 20 | - |
600* 900 | 600* 900* 8 | 600* 900* 10 | 600* 900* 12 | 600* 900* 15 | 600* 900* 18 | 600* 900* 20 | - |
1000* 800 | 1000* 800* 8 | 1000* 800* 10 | 1000* 800* 12 | 1000* 800* 15 | 1000* 800* 18 | 1000* 800* 20 | 1000* 800* 25 |
1200* 800 | 1200* 800* 8 | 1200* 800* 10 | 1200* 800* 12 | 1200* 800* 15 | 1200* 800* 18 | 1200* 800* 20 | 1200* 800* 25 |
1200* 900 | 1200* 900* 8 | 1200* 900* 10 | 1200* 900* 12 | 1200* 900* 15 | 1200* 900* 18 | 1200* 900* 20 | 1200* 900* 25 |
1200* 1000 | 1200* 1000* 8 | 1200* 1000* 10 | 1200* 1000* 12 | 1200* 1000* 15 | 1200* 1000* 18 | 1200* 1000* 20 | 1200* 1000* 25 |
1200* 1200 | - | 1200* 1200* 10 | 1200* 1200* 12 | 1200* 1200* 15 | 1200* 1200* 18 | 1200* 1200* 20 | 1200* 1200* 25 |
1500* 900 | - | 1500* 900* 10 | 1500* 900* 12 | 1500* 900* 15 | 1500* 900* 18 | 1500* 900* 20 | 1500* 900* 25 |
1500* 1000 | - | 1500* 1000* 10 | 1500* 1000* 12 | 1500* 1000* 15 | 1500* 1000* 18 | 1500* 1000* 20 | 1500* 1000* 25 |
1500* 1200 | - | 1500* 1200* 10 | 1500* 1200* 12 | 1500* 1200* 15 | 1500* 1200* 18 | 1500* 1200* 20 | 1500* 1200* 25 |
1600* 1000 | - | 1600* 1000* 10 | 1600* 1000* 12 | 1600* 1000* 15 | 1600* 1000* 18 | 1600* 1000* 20 | 1600* 1000* 25 |
1600* 1200 | - | 1600* 1200* 10 | 1600* 1200* 12 | 1600* 1200* 15 | 1600* 1200* 18 | 1600* 1200* 20 | 1600* 1200* 25 |
1800* 1000 | - | 1800* 1000* 10 | 1800* 1000* 12 | 1800* 1000* 15 | 1800* 1000* 18 | 1800* 1000* 20 | 1800* 1000* 25 |
1800* 1200 | - | 1800* 1200* 10 | 1800* 1200* 12 | 1800* 1200* 15 | 1800* 1200* 18 | 1800* 1200* 20 | 1800* 1200* 25 |
2000* 1000 | - | 2000* 1000* 10 | 2000* 1000* 12 | 2000* 1000* 15 | 2000* 1000* 18 | 2000* 1000* 20 | 2000* 1000* 25 |
2000* 1200 | - | 2000* 1200* 10 | 2000* 1200* 12 | 2000* 1200* 15 | 2000* 1200* 18 | 2000* 1200* 20 | 2000* 1200* 25 |
2400* 1200 | - | 2400* 1200* 10 | 2400* 1200* 12 | 2400* 1200* 15 | 2400* 1200* 18 | 2400* 1200* 20 | 2400* 1200* 25 |
글라스 보호를 이끌고, 사용합니다
납 유리는 의학 연구와 처리 분야 전체에 걸쳐 많은 다른 응용 프로그램에서 이용될 수 있는 보호의 믿을 만한 형태입니다. 납 유리는 감마선과 X선 방사에 대하여 보호하기 위해 만들어집니다. 글라스의 두께가 보호하는 방사량과 관련되 라고 그것이 규정합니다. 예를 들면, Pb가 8 밀리미터 (5/16 ") 두껍고, 2 밀리미터 두꺼운 납 일직선 벽으로부터 수신된 보호의 동등량을 제공하는 2.0 밀리미터와 유리.
이유 납 유리는 너무 있느라 효과적이기 때문에 그것이 명백하고 따라서 또한 글라스건너편에 환자 또는 동위원소를 관찰하기 위한 효율적인 방법을 제공하는 동안 보호를 제공합니다. 그것이 관찰과 연구이거나, 활발히 장기 방사선 피폭을 모험하는 것 없이 환자들과 방사 실험에 도움이 되든지 아니든지, 이것은 의료 전문가들이 매일 효과적으로 자신들의 본분을 다 할 수 있도록 도와 줍니다.
우리는 순서 배치 뒤에 단지 3 일만에 운반할 준비가 된 80 스톡 규격을 연기합니다. 우리의 사용자 지정 크기 글라스는 또한 단지 3 근무일에 운반하고 우리가 어떤 자르는 요금도 갖. 우리는 안경을 의료 사무실 또는 병원 또는 연구소의 특정 필요와 요구로 제조합니다.