모든 제품
-
ANA매우 좋은 벌집형 배출구 보기를 놋쇠를 입히세요
-
스아테에시MRI / RF 문은 손잡이로 빛나고 있고 당신 내 친구에게 감사합니다.
담당자 :
Martin
전화 번호 :
+8613910301842
왓츠앱 :
+8613910301842
x-레이 문을 위한 8 밀리미터 방사선 보호 납 유리를 보호하기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
MOQ | 1 PC | 보증 | 1년이요 |
---|---|---|---|
Pb (민) | 99.9% | 재료 | 금속 납 |
강조하다 | x-레이 문 방사선 보호 납 유리,8 밀리미터 방사선 보호 납 유리,8 밀리미터 납 유리 확산 |
제품 설명
제조 설명
납 유리는 넓게 엑스레이 / CT 차폐성의 분야에서 사용됩니다. 우리가 다른 두께의 납 유리를 제공할 수 있습니다, 우리의 표준 두께가 12 밀리미터부터 25 밀리미터 까지라고, 우리는 또한 고객 맞춤 서비스를 제공할 수 있습니다. 가장 공통 사이즈는 200 * 300 밀리미터 내지 2400 * 1200 밀리미터입니다. 특화는 절단뿐 아니라 나아지는 것 사용됩니다.
상술
두께 | 8 밀리미터, 10 밀리미터, 12 밀리미터, 15 밀리미터, 18 밀리미터, 20 밀리미터, 23 밀리미터, 25 밀리미터 |
사이즈 | 200*300mm으로부터, 1200mm*2400mm에. 주문 제작된 절단은 받아들여집니다. |
형태 | 스퀘어와 써클 |
포장 | 나무 상자에서 |
선적 | 해로로, 방송되거나 또한 급행열차를 타세요. 가장 경제적인 것 해로로 있습니다. |
ZF 3 표준 | ZF 6 표준 | ZF 7 표준 | ||||||||||
W*L(m)/ |
8 밀리미터 (2PB) |
10 밀리미터 (2.2PB) |
12 밀리미터 (2.6PB) |
15 밀리미터 (3.3PB) |
18 밀리미터 (3.96PB) |
20 밀리미터 (4.4PB) |
25 밀리미터 (6.71PB) |
20 밀리미터 (5.4Pb) |
40 밀리미터 (10.8mm) |
20 밀리미터 (5.8Pb) |
40 밀리미터 (11.6mm) |
|
0.2*0.3 | 0.2*0.3*8 | 0.2*0.3*10 | 0.2*0.3*12 | 0.2*0.3*15 | 0.2*0.3*18 | 0.2*0.3*20 | 0.2*0.3*25 | 0.2*0.3*20 | 0.2*0.3*40 | 0.2*0.3*20 | 0.2*0.3*40 | |
0.3*0.4 | 0.3*0.4*8 | 0.3*0.4*10 | 0.3*0.4*12 | 0.3*0.4*15 | 0.3*0.4*18 | 0.3*0.4*20 | 0.3*0.4*25 | 0.3*0.4*20 | 0.3*0.4*40 | 0.3*0.4*20 | 0.3*0.4*40 | |
0.4*0.6 | 0.4*0.6*8 | 0.4*0.6*10 | 0.4*0.6*12 | 0.4*0.6*15 | 0.4*0.6*18 | 0.4*0.6*20 | 0.4*0.6*25 | 0.4*0.6*20 | 0.4*0.6*40 | 0.4*0.6*20 | 0.4*0.6*40 | |
0.6*0.8 | 0.6*0.8*8 | 0.6*0.8*10 | 0.6*0.8*12 | 0.6*0.8*15 | 0.6*0.8*18 | 0.6*0.8*20 | 0.6*0.8*25 | 0.6*0.8*20 | 0.6*0.8*40 | 0.6*0.8*20 | 0.6*0.8*40 | |
0.6*0.9 | 0.6*0.9*8 | 0.6*0.9*10 | 0.6*0.9*12 | 0.6*0.9*15 | 0.6*0.9*18 | 0.6*0.9*20 | 0.6*0.9*25 | 0.6*0.9*20 | 0.6*0.9*40 | 0.6*0.9*20 | 0.6*0.9*40 | |
1*0.8 | 1*0.8*8 | 1*0.8*10 | 1*0.8*12 | 1*0.8*15 | 1*0.8*18 | 1*0.8*20 | 1*0.8*25 | 1*0.8*20 | 1*0.8*40 | 1*0.8*20 | 1*0.8*40 | |
1.2*0.8 | 1.2*0.8*8 | 1.2*0.8*10 | 1.2*0.8*12 | 1.2*0.8*15 | 1.2*0.8*18 | 1.2*0.8*20 | 1.2*0.8*25 | 1.2*0.8*20 | 1.2*0.8*40 | 1.2*0.8*20 | 1.2*0.8*40 | |
1.2*0.9 | 1.2*0.9*8 | 1.2*0.9*10 | 1.2*0.9*12 | 1.2*0.9*15 | 1.2*0.9*18 | 1.2*0.9*20 | 1.2*0.9*25 | 1.2*0.9*20 | 1.2*0.9*40 | 1.2*0.9*20 | 1.2*0.9*40 | |
1.2*1 | 1.2*1*8 | 1.2*1*10 | 1.2*1*12 | 1.2*1*15 | 1.2*1*1.8 | 1.2*1*20 | 1.2*1*25 | 1.2*1*20 | 1.2*1*40 | 1.2*1*20 | 1.2*1*40 | |
1.2*1.2 | 1.2*1.2*10 | 1.2*1.2*12 | 1.2*1.2*15 | 1.2*1.2*18 | 1.2*1.2*20 | 1.2*1.2*25 | 1.2*1.2*20 | 1.2*1.2*40 | 1.2*1.2*20 | 1.2*1.2*40 | ||
1.5*0.9 | 1.5*0.9*10 | 1.5*0.9*12 | 1.5*0.9*15 | 1.5*0.9*18 | 1.5*0.9*20 | 1.5*0.9*25 | 1.5*0.9*20 | 1.5*0.9*40 | 1.5*0.9*20 | 1.5*0.9*40 | ||
1.5*1 | 1.5*1*10 | 1.5*1*12 | 1.5*1*15 | 1.5*1*18 | 1.5*1*20 | 1.5*1*25 | 1.5*1*20 | 1.5*1*40 | 1.5*1*20 | 1.5*1*40 | ||
1.5*1.2 | 1.5*1.2*10 | 1.5*1.2*12 | 1.5*1.2*15 | 1.5*1.2*18 | 1.5*1.2*20 | 1.5*1.2*25 | 1.5*1.2*20 | 1.5*1.2*40 | 1.5*1.2*20 | 1.5*1.2*40 | ||
1.6*1 | 1.6*1*10 | 1.6*1*12 | 1.6*1*15 | 1.6*1*18 | 1.6*1*20 | 1.6*1*25 | 1.6*1*20 | 1.6*1*40 | 1.6*1*20 | 1.6*1*40 | ||
1.6*1.2 | 1.6*1.2*10 | 1.6*1.2*12 | 1.6*1.2*15 | 1.6*1.2*18 | 1.6*1.2*20 | 1.6*1.2*25 | 1.6*1.2*20 | 1.6*1.2*40 | 1.6*1.2*20 | 1.6*1.2*40 | ||
1.8*1 | 1.8*1*10 | 1.8*1*12 | 1.8*1*15 | 1.8*1*18 | 1.8*1*20 | 1.8*1*25 | 1.8*1*20 | 1.8*1*40 | 1.8*1*20 | 1.8*1*40 | ||
1.8*1.2 | 1.8*1.2*10 | 1.8*1.2*12 | 1.8*1.2*15 | 1.8*1.2*18 | 1.8*1.2*20 | 1.8*1.2*25 | 1.8*1.2*20 | 1.8*1.2*40 | 1.8*1.2*20 | 1.8*1.2*40 | ||
2*1 | 2*1*10 | 2*1*12 | 2*1*15 | 2*1*18 | 2*1*20 | 2*1*25 | 2*1*20 | 2*1*40 | 2*1*20 | 2*1*40 | ||
2*1.2 | 2*1.2*10 | 2*1.2*12 | 2*1.2*15 | 2*1.2*18 | 2*1.2*20 | 2*1.2*25 | 2*1.2*20 | 2*1.2*40 | 2*1.2*20 | 2*1.2*40 | ||
2.4*1.2 | 2.4*1.2*10 | 2.4*1.2*12 | 2.4*1.2*15 | 2.4*1.2*18 | 2.4*1.2*20 | 2.4*1.2*25 | 2.4*1.2*20 | 2.4*1.2*40 | 2.4*1.2*20 | 2.4*1.2*40 |
추천된 제품